Теплолічильники pollucom ex
Сертифікат перевірки типу ua.Tr.001 49-17
| Ду (мм) | Найменування | t °С max | Витрата, м³/ч | Перепад тиску, кПа при Qmax | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | ||||
| Qmin | Qt | Qn | Qmax | |||||||
| 1. Стандартне виконання. | ||||||||||
| 15 | PolluCom EX 15-0,6 | 90° | 0.006 | 0.036 | 0.6 | 1.2 | 15 | 5 460.00 | 6 552.00 | |
| 15 | PolluCom EX 15-1,5 | 90° | 0.015 | 0.09 | 1.5 | 3 | 17 | 5 460.00 | 6 552.00 | |
| 20 | PolluCom EX 20-2,5 | 90° | 0.025 | 0.15 | 2.5 | 5 | 21 | 5 945.00 | 7 134.00 | |
| 2. Виконання з модулем M-BUS. | ||||||||||
| 15 | PolluCom EX 15-0,6 M-BUS | 90° | 0.006 | 0.036 | 0.6 | 1.2 | 15 | 6 390.00 | 7 668.00 | |
| 15 | PolluCom EX 15-1,5 M-BUS | 90° | 0.015 | 0.09 | 1.5 | 3 | 17 | 6 390.00 | 7 668.00 | |
| 20 | PolluCom EX 20-2,5 M-BUS | 90° | 0.025 | 0.15 | 2.5 | 5 | 21 | 6 850.00 | 8 220.00 | |
| 3. Виконання з модулем M-BUS та двома імпульсними входами. | ||||||||||
| 15 | PolluCom EX 15-0,6 M-BUS+2imp | 90° | 0.006 | 0.036 | 0.6 | 1.2 | 15 | 6 390.00 | 7 668.00 | |
| 15 | PolluCom EX 15-1,5M-BUS+2imp | 90° | 0.015 | 0.09 | 1.5 | 3 | 17 | 6 390.00 | 7 668.00 | |
| 20 | PolluCom EX 20-2,5M-BUS+2imp | 90° | 0.025 | 0.15 | 2.5 | 5 | 21 | 6 850.00 | 8 220.00 | |
| 4. Виконання "Split". Винесення обчислювача на 0,3 м. (можливе винесення на 1,2 м). Архіватор даних. | ||||||||||
| 15 | PolluCom EX/S 15-0,6 | 90° | 0.006 | 0.036 | 0.6 | 1.2 | 15 | 5 980.00 | 7 176.00 | |
| 15 | PolluCom EX/S 15-1,5 | 90° | 0.015 | 0.09 | 1.5 | 3 | 17 | 5 900.00 | 7 080.00 | |
| 20 | PolluCom EX/S 20-2,5 | 90° | 0.025 | 0.15 | 2.5 | 5 | 21 | 6 425.00 | 7 710.00 | |
| 5. Исполнение со интегрированным архиватором данных (Datalogger). | ||||||||||
| 15 | PolluCom EX/Datalogger 15-0,6 | 90° | 0.006 | 0.036 | 0.6 | 1.2 | 15 | 6 710.00 | 8 052.00 | |
| 15 | PolluCom EX/Datalogger 15-1,5 | 90° | 0.015 | 0.09 | 1.5 | 3 | 17 | 6 630.00 | 7 956.00 | |
| 20 | 24.00 | 28.80 | 34.56 | 41.47 | 49.77 | 59.72 | 71.66 | 86.00 | 103.20 | |
Міжповірочний інтервал - 4 роки
Клас точності 2 за ДСТУ EN 1434
КОРОТКИЙ ОПИС
Лічильник теплової енергії – PolluCom EX застосовується для вимірювання витрати тепла в закритих системах опалення з максимальною температурою до 90oС (короткочасоо 110проС) та робочим тиском до 1,6 МПа.
ВИКОНАННЯ
Теплообчислювач зі стаціонарно підключеними термодатчиками Pt 500 встановлений на базі сухохідного лічильника води без механічного рахункового пристрою: тип E-T з різьбовим з'єднанням. У виконанні «split» можливе винесення теплообчислювача для монтажу на стіну.
Розрахована теплова енергія, час простою, об'єм теплоносія, температура на подавальному, зворотному трубопроводах і їх ∆ виводяться на LCD-дисплей теплообчислювача.
Живлення автономне – термін служби батареї не менше 6 років. Стандартно має оптичний інтерфейс.
Теплолічильник зберігає в пам'яті підсумкові дані за останні 16 місяців.
Опційно: послідовний M-Bus (EN 1434) інтерфейс, 2 імпульсні входи, архіватор даних (1260 записів).
Монтаж в трубопровід, що подає (Монтаж у зворотний трубпровід на замовлення).
Термодатчик на трубопроводі, що подає, вмонтований в гідравлічну частину.
У вартість комплекту теплолічильника входить монтажний набір, що складається з: комплекту приєднувальних штуцерів, втулки термодатчика; та монтажної вставки.