|
Тип фільтра | Умовний прохід, мм | Робочий тиск, Мпа | Ціна без ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн. | ||||||||
|
Фільтри сітчасті, типу ФГ |
||||||||||||
| ФГ-50-0.63 | 50 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГ-50-1.0-1.6 | 50 | 1,0-1,6 |
|
|
||||||||
| ФГ-80-0.63 | 80 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГ-80-1.0-1.6 | 80 | 1,0-1,6 |
|
|
||||||||
| ФГ-100-0.63 | 100 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГ-100-1.0-1.6 | 100 | 1,0-1,6 |
|
|
||||||||
| ФГ-125-0.63 | 125 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГ-150-0.63 | 150 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГ-150-1.0-1.6 | 150 | 1,0-1,6 |
|
|
||||||||
| ФГ-200-0.63 | 200 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГ-200-1.0-1.6 | 200 | 1,0-1,6 |
|
|
||||||||
| ФГ-250-1.6 | 250 | 1,6 |
|
|
||||||||
| ФГ-300-0.63 | 300 | 0,63 |
|
|
||||||||
| Фільтри-вставки газові типу ФГВ | ||||||||||||
| ФГВ-25 | 25 |
|
|
| ||||||||
| ФГВ-32 | 32 |
|
|
|
||||||||
| ФГВ-40 | 40 |
|
|
|
||||||||
| ФГВ-50 | 50 |
|
|
|
||||||||
| ФГВ-65 | 80 |
|
|
|
||||||||
| ФГВ-80 | 100 |
|
|
|
||||||||
| ФГВ-100 | 150 |
|
|
|
||||||||
| ФГВ-125 | 200 |
|
|
| ||||||||
| ФГВ-150 | 200 |
|
|
|
||||||||
| ФГВ-200 | 200 |
|
|
|
||||||||
| ФГВ-250 | 200 |
|
|
| ||||||||
| ФГВ-300 | 200 |
|
|
|
||||||||
| Фільтри-картриджні газові типу ФГК | ||||||||||||
| ФГК-50-0.63 | 50 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГК-50-1.6 | 50 | 1,6 |
|
|
||||||||
| ФГК-80-0.63 | 80 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГК-80-1.6 | 80 | 1,6 |
|
|
||||||||
| ФГК-100-0.63 | 100 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГК-100-1.6 | 100 | 1,6 |
|
|
||||||||
| ФГК-150-0.63 | 150 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГК-150-1.6 | 150 | 1,6 |
|
|
||||||||
| ФГК-200-0.63 | 200 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГК-200-1.6 | 200 | 1,6 |
|
|
||||||||
| ФГК-250-0,63 | 250,00 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГК-250-1,6 | 250,00 | 1.6 |
|
|
||||||||
| ФГК-300-0,63 | 300,00 | 0,63 |
|
|
||||||||
| ФГК-300-1,6 | 300,00 | 1.6 |
|
|
||||||||
| Індикатор перепаду тиску ІПТ з КМЧ |
|
|
||||||||||
| Фільтри газові типу ФГТ | ||||||||||||
| ФГТ1-50-0.63 | 50,00 | 0.63 |
|
|
||||||||
| ФГТ1-50-1.6 | 50,00 | 1,6 |
|
|
||||||||
| ФГТ1-80-0.63 | 80,00 | 0.63 |
|
|
||||||||
| ФГТ1-80-1.6 | 80,00 | 1,6 |
|
|
||||||||
| ФГТ1-100-0.63 | 100,00 | 0.63 |
|
|
||||||||
| ФГТ1-100-1.6 | 100,00 | 1,6 |
|
|
||||||||
| ФГТ1-150-0.63 | 150,00 | 0.63 |
|
|
||||||||
| ФГТ1-150-1.6 | 150,00 | 1,6 |
|
|
||||||||
| 200 | 0.63 | 94450.00 | 113 340.00 | ||||||||
| ФГТ1-200-1.6 | 200 | 1.6 | 94450.00 | 113 340.00 | ||||||||