|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | - | 2 730,69 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | SN | 3 615,2 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | - | 2 892,11 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | SN | 3 863,10 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | - | 2 967,67 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | SN | 3 938,66 |
|
|
|
|
16÷83 | VS/AM | - | 3 135,95 |
|
|
|
|
16÷83 | VS/AM | SN | 4 106,94 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | - | 3 400,40 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | SN | 4 436,83 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | - | 3 536,06 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | SN | 4 572,49 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | - | 6 555,35 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | SN | 7 922,06 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | - | 12 298,59 |
|
|
|
|
13÷4400 | VS/AM | SN | 14 301,09 |
| Norval | 16600 | DN200 | 13÷4400 | VS/AM | - | 20 035,60 |
| Norval | 16600 | DN200 | 13÷4400 | VS/AM | SN | 22 219,22 |
| Датчик стану ПЗК DN25-DN80 | 204,22 | |||||
|
|
217,54 | |||||
Придбати цю продукцію, Ви також можете в інтернет магазині «Газовод», перейшовши за посиланням!
Регулятори тиску NORVAL є пристроями прямої дії, що використовуються для низького та середнього тиску і керуються за допомогою діафрагми та пружини зворотної дії.
Дані регуляториможуть бути використані з попередньо відфільтрованими не корозійними газами.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Температура газу на вході | до -20 °C ÷ + 60 °C |
| Клас точності AC | до 5 |
|
|
|
| Фланцеві підключення |
|