| Газові лічильники | |
| Тип (модифікація) | Мембранний |
| Номінальна витрата, м³/г | 1,6 |
| Максимальний расход, м³/г | 2,5 |
| Мінімальна витрата, м³/г | 0,016 |
| Похибки лічильників ВК та ВКТ, % % | +-3,0 +-1,5 |
| Номінальний циклічний об'єм ВК(ВКТ), дм³ | 1,2 |
| Втрати тиску при Q min, не більше, Па | 60 |
| Q max, не більше, Па | 200 |
| Маса, не більше, кг | 1,9 |
| Макс. робочий надлишковий тиск для лічильників з корпусом чи | 50 |
| Температура робочого та навколишнього середовища, °С | -30 ... +60 |
| Діапазон температурної компенсації, °С | -15..+35 |
| Ємність лічильного пристрою, м³ | 99999,999 |
| Ціна поділу найменшого розряду лічильного пристрою, дм³ | 0,2 |
Мембранні лічильники газу ВК і мембранні лічильники газу з вбудованим термокомпенсатором нібито ВКТ типорозмірів G l,6; G2,5; G4; G6; G10 вироблені фірмою "Elster", призначені для вимірювання обсягу природного газу, що відповідає ГОСТу 5542-87, парів зрідженого газу, що відповідає ГОСТу 20448-90, та ін. неагресивних газів.
З результатів держ. випробувань ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТОМ України лічильники визнано такими, що відповідають ГОСТу 3336 та допущені до експлуатації в Україні (номер Держ. реєстру У561-09).