|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
13÷350 | + | - | 1 480,68 |
|
|
|
|
13÷350 | + | LA160BP | 1 845,19 |
|
|
|
|
280÷4400 | + | - | 1 480,68 |
|
|
|
|
280÷4400 | + | LA160TR | 1 940,44 |
|
|
|
|
13÷90 | + | - | 1 564,94 |
|
|
|
|
13÷90 | + | LA250BP | 2 008,21 |
|
|
|
|
75÷350 | + | - | 1 564.94 |
|
|
|
|
75÷350 | + | LA250MP | 2 008,21 |
|
|
|
|
280÷4400 | + | - | 1 564.94 |
|
|
|
|
280÷4400 | + | LA250TR | 2 101,62 |
|
|
|
|
13÷90 | + | - | 1 715,14 |
|
|
|
|
13÷90 | + | LA250BP | 2 158,41 |
|
|
|
|
75÷350 | + | - | 1 715,14 |
|
|
|
|
75÷350 | + | LA250MP | 2 158,41 |
|
|
|
|
280÷4400 | + | - | 1 715,14 |
|
|
|
|
280÷4400 | + | LA250TR | 2 251,82 |
|
|
136,23 | |||||
Придбати цю продукцію, Ви також можете в інтернет магазині «Газовод», перейшовши за посиланням!
Регулятори серії DIVAL 600 є пристроями прямої дії, що використовуються для низького та середнього тиску, керовані за допомогою діафрагми та пружини зворотної дії.
Модульна конструкція регуляторів тиску серії Dival 600 дозволяє встановлювати вбудований швидкодіючий пристрій для використання як 'лінійний монітор' на тому ж корпусі без зміни міжфланцевої відстані.
Крім того конструкція 'з верхнім вирізом' забезпечує можливість регулярного обслуговування без демонтажу регулятора з трубопроводу.Особливості регуляторів серії Dival 600 забезпечують можливість їх застосування.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|