Фильтры (Украина)

Прайс
Тип фильтра |
Условный проход, мм | Рабочее давление, Мпа | Цена без НДС, грн | Цена с НДС, грн. |
Фильтры сетчастые, типа ФГ |
||||
ФГ-50-0.63 | 50 | 0,63 | 2 725,00 | 3 270,00 |
ФГ-50-1.0-1.6 | 50 | 1,0-1,6 | 2 725,00 | 3 270,00 |
ФГ-80-0.63 | 80 | 0,63 | 3 950,00 | 4 740,00 |
ФГ-80-1.0-1.6 | 80 | 1,0-1,6 | 3 950,00 | 4 740,00 |
ФГ-100-0.63 | 100 | 0,63 | 4595,00 | 5514,00 |
ФГ-100-1.0-1.6 | 100 | 1,0-1,6 | 4 595,00 | 5 514,00 |
ФГ-125-0.63 | 125 | 0,63 | 4 883,30 | 5 860,00 |
ФГ-150-0.63 | 150 | 0,63 | 7 020,80 | 8 425,00 |
ФГ-150-1.0-1.6 | 150 | 1,0-1,6 | 7 020,80 | 8 425,00 |
ФГ-200-0.63 | 200 | 0,63 | 11 541,70 | 13 850,00 |
ФГ-200-1.0-1.6 | 200 | 1,0-1,6 | 11 541,70 | 13 850,00 |
ФГ-250-1.6 | 250 | 1,6 | 16 110,00 | 19 332,00 |
ФГ-300-0.63 | 300 | 0,63 | 21 533,30 | 25 840,00 |
Фильтры сетчатые типа ФСГ | ||||
ФСГ-25-1.6 | 25 | 1,6 | 1 705,00 | 2 046,00 |
ФСГ-32-1.6 | 32 | 1,6 | 2 062,50 | 2 475,00 |
ФСГ-40-1.6 | 40 | 1,6 | 2 722,50 | 3 267,00 |
ФСГ-50-1.6 | 50 | 1,6 | 2 777,50 | 3 333,00 |
ФСГ-65-1.6 | 65 | 1,6 | 4 345,00 | 5 214,00 |
ФСГ-80-1.6 | 80 | 1,6 | 4 785,00 | 5 742,00 |
ФСГ-100-1.6 | 100 | 1,6 | 7 865,00 | 9 438,00 |
ФСГ-125-1.6 | 125 | 1,6 | 10 670,00 | 12 804,00 |
ФСГ-150-1.6 | 150 | 1,6 | 14 547,50 | 17 457,00 |
ФСГ-200-1.6 | 200 | 1,6 | 20 625,00 | 24 750,00 |
Фильтры-вставки газовые типа ФВГ | ||||
ФВГ-32-1.6 | 32 | 1,6 | 1 952,50 | 2 343,00 |
ФВГ-40-1.6 | 40 | 1,6 | 2 035,00 | 2 442,00 |
ФВГ-50-1.6 | 50 | 1,6 | 2 145,00 | 2 574,00 |
ФВГ-65-1.6 | 80 | 1,6 | 2 640,00 | 3 168,00 |
ФВГ-80-1.6 | 100 | 1,6 | 2 667,50 | 3 201,00 |
ФВГ-100-1.6 | 150 | 1,6 | 3 245,00 | 3 894,00 |
ФВГ-125-1.6 | 200 | 1,6 | 5 252,50 | 6 303,00 |
ФВГ-150-1.6 | 200 | 1,6 | 5 720,00 | 6 864,00 |
ФВГ-200-1.6 | 200 | 1,6 | 6 985,00 | 8 382,00 |
ФВГ-250-1.6 | 200 | 1,6 | 11 165,00 | 13 398,00 |
ФВГ-300-1.6 | 200 | 1,6 | 14 300,00 | 17 160,00 |
Фильтры-картриджные газовые типа ФГК | ||||
ФГК-50-0.63 | 50 | 0,63 | 2 725,00 | 3 270,00 |
ФГК-50-1.6 | 50 | 1,6 | 2 725,00 | 3 270,00 |
ФГК-80-0.63 | 80 | 0,63 | 3 950,00 | 4 740,00 |
ФГК-80-1.6 | 80 | 1,6 | 3 950,00 | 4 740,00 |
ФГК-100-0.63 | 100 | 0,63 | 4 595,00 | 5 514,00 |
ФГК-100-1.6 | 100 | 1,6 | 4 595,00 | 5 514,00 |
ФГК-125-0.63 | 125 | 0,63 | 4 883,30 | 5 860,00 |
ФГК-150-0.63 | 150 | 0,63 | 7 020,80 | 8 425,00 |
ФГК-150-1.6 | 150 | 1,6 | 7 020,80 | 8 425,00 |
ФГК-200-0.63 | 200 | 0,63 | 11 541,70 | 13 850,00 |
ФГК-200-1.6 | 200 | 1,6 | 11 541,70 | 13 850,00 |
ФГК-250-0,63 | 250,00 | 0,63 | 24 010,00 | 28 812,00 |
ФГК-250-1,6 | 250,00 | 1.6 | 24 010,00 | 28 812,00 |
ФГК-300-0,63 | 300,00 | 0,63 | 27 080,00 | 32 496,00 |
ФГК-300-1,6 | 300,00 | 1.6 | 27 080,00 | 32 496,00 |
Индикатор перепада давления ИПТ с КМЧ | 4 920,00 | 5 904,00 | ||
Фильтры газовые типа ФГТ | ||||
ФГТ1-50-0.63 | 50,00 | 0.63 | 7 020,00 | 8 424,00 |
ФГТ1-50-1.6 | 50,00 | 1,6 | 7 228,30 | 8 674,00 |
ФГТ1-80-0.63 | 80,00 | 0.63 | 8 840,00 | 10 608,00 |
ФГТ1-80-1.6 | 80,00 | 1,6 | 8 931,70 | 10 718,00 |
ФГТ1-100-0.63 | 100,00 | 0.63 | 10 049,20 | 12 059,00 |
ФГТ1-100-1.6 | 100,00 | 1,6 | 10 348,30 | 12 418,00 |
ФГТ1-125-0.63 | 125,00 | 0.63 | 12 930,80 | 15 517,00 |
ФГТ1-125-1.6 | 125,00 | 1,6 | 13 319,20 | 15 983,00 |
ФГТ1-150-0.63 | 150,00 | 0.63 | 14 383,30 | 17 260,00 |
ФГТ1-150-1.6 | 150,00 | 1,6 | 16 860,00 | 20 232,00 |
ФГТ1-200-0.63 | 200,00 | 0.63 | 25 090,00 | 30 108,00 |
ФГТ1-200-1.6 | 200,00 | 1,6 | 25 766,00 | 30 920,00 |
Фильтры газовые типа ФСГ | ||||
ФСГ-20-1,6/L-02 | 20 | 1,6 | 5 982,50 | 7 179,00 |
ФСГ-25-1,6/L-02 | 25 | 1,6 | 6 512,50 | 7 815,00 |
ФСГ-32-1,6/L-02 | 32 | 1,6 | 6 782,50 | 8 139,00 |
ФСГ-25-1,6/L-03 | 25 | 1,6 | 7 105,00 | 8 526,00 |
ФСГ-32-1,6/L-03 | 32 | 1,6 | 7 592,50 | 9 111,00 |
ФСГ-40-1,6/L-03 | 40 | 1,6 | 8 237,50 | 9 885,00 |
ФСГ-50-1,6/L-03 | 50 | 1,6 | 9 215,00 | 11 058,00 |
ФСГ-100-1,6/L-03 | 100 | 1,6 | 19 795,00 | 23 754,00 |
ФСГ-50-1,6/L-04 | 50 | 1,6 | 15 700,00 | 18 840,00 |
ФСГ-65-1,6/L-04 | 65 | 1,6 | 17 515,00 | 21 018,00 |
ФСГ-80-1,6/L-04 | 80 | 1,6 | 18 840,00 | 22 608,00 |
ФСГ-100-1,6/L-04 | 100 | 1,6 | 22 532,50 | 27 039,00 |
ФСГ-125-1,6/L-04 | 125 | 1,6 | 24 865,00 | 29 838,00 |
ФСГ-150-1,6/L-04 | 150 | 1,6 | 27 800,00 | 33 360,00 |
ФСГ-40-1,6/L-05 | 40 | 1,6 | 21 550,00 | 25 860,00 |
ФСГ-50-1,6/L-05 | 50 | 1,6 | 22 480,00 | 26 976,00 |
ФСГ-80-1,6/L-05 | 80 | 1,6 | 24 507,50 | 29 409,00 |
ФСГ-100-1,6/L-05 | 100 | 1,6 | 27 657,50 | 33 189,00 |
ФСГ-150-1,6/L-05 | 150 | 1,6 | 40 055,00 | 48 066,00 |
ФСГ-200-1,6/L-05 | 200 | 1,6 | 91 290,00 | 109 548,00 |
ФСГ-250-1,6/L-05 | 250 | 1,6 | 111 125,00 | 133 350,00 |
ФСГ-300-1,6/L-05 | 300 | 1,6 | 143 107,50 | 171 729,00 |
ФСГ-100-1,6/L-06 | 100 | 1,6 | 40 665,00 | 48 798,00 |
ФСГ-150-1,6/L-06 | 150 | 1,6 | 55 925,00 | 67 110,00 |
ФСГ-200-1,6/L-06 | 200 | 1,6 | 112 712,00 | 135 255,00 |
ФСГ-250-1,6/L-06 | 250 | 1,6 | 149 062,50 | 178 875,00 |
ФСГ-300-1,6/L-06 | 300 | 1,6 | 171 330,00 | 205 596,00 |
ФСГ-200-1,6/L-07 | 200 | 1,6 | По запросу | По запросу |
ФСГ-250-1,6/L-07 | 250 | 1,6 | По запросу | По запросу |
ФСГ-300-1,6/L-07 | 300 | 1,6 | По запросу | По запросу |
ФСГ-400-1,6/L-LM | 400 | 1,6 | По запросу | По запросу |
ФСГ-500-1,6/L-LM | 500 | 1,6 | По запросу | По запросу |
Приобрести данную продукцию, Вы так же можете в интернет магазине «Газовод», перейдя по ссылке!
Технические данные
Фильтры ФГ предназначены для очистки газа от пыли и других твердых частиц.
Фильтр газа конусный ФГК предназначен для защиты счетчиков газа от попадания пыли и ржавчины с трубопроводов сетей газоснабжения и по требованию заказчика поставляются в комплекте со счетчиком газа или по отдельному заказу.
Фильтр газа ФГТ предназначен для тонкой фильтрации природного газа и других неагрессивных газов, обеспечивает защиту счетчиков газа от быстрого загрязнения или медленного накопления пыли и ржавчины из трубопроводов сетей газоснабжения и по требованию заказчика поставляется в комплекте со счетчиком газа или по отдельному заказу.
Вы можете купить фильтр газовый производства Украина по указаным контактам на нашем сайте.
