PolluTherm "Словакия" (прайс)

Теплосчетчики PolluTnerm с расходомерами тахометрического типаСертификат проверки типа UA.TR.001 52-17 |
Технические характеристики
-Питание тепловычислителя: автономное - литиевая батарея 3,6 V, минимальный срок службы элемента питания - 6 лет.
-Количество систем: одна.
-Тип системы измерения тепла:
1 - система закрытая с одним расходомером на подающем трубопроводе,
2 - система закрытая с одним расходомером на обратном трубопроводе,
3 - система закрытая с контрольным расходомером на обратном трубопроводе.
-Возможная комплектация
3-и расходомера или счетчика воды с импульсным выходом,
2-а термометра сопротивления Pt 500 (подобранная пара).
-Удлиннение ТСП и счетчиков воды до 23 м.
-Глубина внутренних архивов измеряемых величин:1260 записей, месячные - 16 месяцев
-Интерфейсы, модули расширения:
Mini Bus - для удаленного снятия данных на переносной терминал с помощью индукцион. головки MiniPad (30м), M-Bus (опционально) - для передачи данных на большие растояния;
Оптический IrDA - для снятия с помощью ОРТО головки на переносной терминал текущих показаний и архивов;
Модули импульсного выхода (опционально) - формирует выходные импульсы по тепловой энергии и объему прошедшего теплоносителя;
Модуль подключения 2-х дополнительных счетчиков воды (опционально) - для подключения двух внешних счетчиков воды с импульсным выходом;
Модуль USB (опционально) - для снятия значений текущих показаний и архивов.
Межповерочный интервал 4 года
Прайс
|
|
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Счетчики тепла PolluTherm с одним расходомером тахометрического типа. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Счетчики тепла PolluTherm с двумя расходомером тахометрического типа. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Комплектующие счетчиков тепла. | ||||||||
Тепловычислитель PolluTherm | Коммерческий учет потребленной тепловой энергией в закрытой системе теплоснабжения |
|
|
|||||
Модуль M-Bus + 2 дополнительных счетчика воды (ext. meters) | Одновременно дает возможность: выход в стандарте M-Bus и подключение 2-х внешних счетчиков воды |
|
|
|||||
Модуль M-Bus | Выход в стандарте M-Bus |
|
|
|||||
Головка оптическая ODK (с USB интерфейсом) | Используется для снятия текущих показаний и накопленных архивов |
|
|
|||||
Термодатчики сопротивления Pt 500 2м | ТСП Pt500-2шт, +втулки+бобышки наклонные, Lпров.=2м |
|
|
|||||
Передатчики импульсов Reed RD 022 | /для водом-в WPD и WSD/ герконовые реле, Lпровода=3м |
|
|
|||||
Программное обеспечения MiniCom | Сервисное программное обеспечения |
|
|
|||||
Программное обеспечения Dokom CS | Дистанционное снятие показаний на неограниченное количество счетчиков |
|
|
